Certificări Isopan
La Isopan, credem că calitatea este rezultatul unui angajament constant și măsurabil. De aceea, supunem produsele și procesele noastre de producție unor standarde internaționale riguroase, obținând certificări recunoscute la nivel global care demonstrează siguranța, sustenabilitatea și performanța soluțiilor noastre. O valoare tangibilă pe care o împărtășim în fiecare zi cu clienții noștri.
La Isopan, calitatea produselor, sănătatea și siguranța angajaților, precum și responsabilitatea față de mediu sunt valori fundamentale. Prin Sistemul nostru de Management al Calității și Sistemul Integrat pentru Mediu și Securitate, promovăm îmbunătățirea continuă, inovația responsabilă și respectarea reglementărilor. Principiile noastre sunt prezentate în Politica Integrată QHSE (Calitate, Sănătate, Securitate, Mediu), care poate fi descărcată de la linkul de mai jos.
Descarcă politica noastră QHSEMarcaj CE
Produsele noastre poartă marcajul CE și sunt, prin urmare, conforme cu Regulamentul privind produsele pentru construcții (CPR 305/2011): panouri sandwich conform standardului armonizat EN 14509 și tablă cutată structurală conform standardului UNI EN 1090-1.

DETALII PRIVIND CERTIFICĂRILE
- Casella Vuota: Prodotto non producibile
- Fără certificat
- Certificată productibilă
- Certificat prin extindere
- Performanță publicată cu nota tehnică
Reacție la foc
Clasificarea | Izolare | Categorie | Produs | Grosime 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 72 | 80 | 92 | 100 | 102 | 120 | 122 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacție la foc | Isofire Roof | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacție la foc | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||||||
B s1 d0 | Mineral Wool | Reacție la foc | Isodeck PVSteel MW | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isocop | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isotego | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isotap | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isocop | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isotego | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isodomus Classic | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isocop Multifunzione | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isotap | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isovela | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isocop | |||||||||||||||||||
B s3 d1 | Foam | Reacție la foc | Isocop | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isocop | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isotego | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isotap | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isodomus Classic | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isocop Multifunzione | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacție la foc | Isofire Wall | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacție la foc | Isofire Wall Fono | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacție la foc | Isofire Wall Pliss | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacție la foc | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacție la foc | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isofrigo | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isofrozen | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isobox | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isopiano | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isorighe | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isoparete Evo | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacție la foc | Isoclass | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isobox | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isopiano | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isorighe | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isoparete Evo | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isoclass | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isofrigo | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isofrozen | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacție la foc | Isofrigo G.I (giunto iniettato) | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isobox | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isopiano | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isorighe | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isobox | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isopiano | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isorighe | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isofrigo | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isofrozen | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacție la foc | Isoclass |
Rezistenței la foc
Clasificarea | Izolare | Categorie | Produs | Grosime 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REI 120 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 180* | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 240 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 120 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||
REI 120* | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isodeck PVSteel MW* | |||||||||||||||
REI 60 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 60 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||
REI 30 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 30* | Foam | Rezistenței la foc | Isocop | |||||||||||||||
REI 15* | Foam | Rezistenței la foc | Isodeck Pvsteel PU | |||||||||||||||
REI 15* | Foam | Rezistenței la foc | Isocop | |||||||||||||||
EI 240 (wall) | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Roof | |||||||||||||||
EI 60 (wall) | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Roof | |||||||||||||||
EI 120* | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 30* | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 180 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 90 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 60 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 60* | Foam | Rezistenței la foc | Isofrozen* | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Rezistenței la foc | Isobox | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Rezistenței la foc | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Rezistenței la foc | Isopiano | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Rezistenței la foc | Isorighe | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Rezistenței la foc | Isofrigo* | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Rezistenței la foc | Isofrozen* | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Rezistenței la foc | Isoparete Pliss | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Rezistenței la foc | Isoparete Box | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Rezistenței la foc | Isoparete Piano | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Rezistenței la foc | Isoparete Evo | |||||||||||||||
EI30* | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI30 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI45 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI60 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI90 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI120 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI30* | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI30 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI45 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI60 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI90 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI120 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Rezistenței la foc | Isobox | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Rezistenței la foc | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Rezistenței la foc | Isopiano | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Rezistenței la foc | Isorighe | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Rezistenței la foc | Isofrigo* | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Rezistenței la foc | Isoparete Pliss | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Rezistenței la foc | Isoparete Box | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Rezistenței la foc | Isoparete Piano | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Rezistenței la foc | Isoparete Evo | |||||||||||||||
EI 15 | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 15* | Foam | Rezistenței la foc | Isobox* | |||||||||||||||
EI 15* | Foam | Rezistenței la foc | Isobox Plisse* | |||||||||||||||
EI 15* | Foam | Rezistenței la foc | Isopiano* | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Rezistenței la foc | Isobox | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Rezistenței la foc | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Rezistenței la foc | Isopiano | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Rezistenței la foc | Isorighe | |||||||||||||||
EW 240* | Mineral Wool | Rezistenței la foc | Isofire Wall | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Rezistenței la foc | Isobox | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Rezistenței la foc | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Rezistenței la foc | Isopiano | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Rezistenței la foc | Isorighe |
Broof
BROOF | Izolare | Categorie | Produs | Grosime 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broof(T2) | Foam | Broof | Isodeck Pvsteel PU | ||||||||||
Broof(T2) | Mineral Wool | Broof | Isodeck PVSteel MW* | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isocop | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isodomus Classic | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isogrecata | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isocop Multifunzione | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isoray | ||||||||||
Broof(T4) | Foam | Broof | Isocop |
Izolare fonică
Performanțe acustice | Izolare | Categorie | Produs | Grosime 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 150 | 170 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rw=36dB | Mineral Wool | Izolare fonică | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=35dB | Mineral Wool | Izolare fonică | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Izolare fonică | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=31dB | Mineral Wool | Izolare fonică | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Izolare fonică | Isodeck PVSteel FONO | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Izolare fonică | Isofire Roof | |||||||||||||
Rw=30dB | Mineral Wool | Izolare fonică | Isofire Roof | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Izolare fonică | Isocop | |||||||||||||
Rw=24dB | Foam | Izolare fonică | Isodomus Classic | |||||||||||||
Rw=35dB | Mineral Wool | Izolare fonică | Isofire Wall Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Izolare fonică | Isofire Wall Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Izolare fonică | Isofire Wall | |||||||||||||
Rw=30dB | Mineral Wool | Izolare fonică | Isofire Wall | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Izolare fonică | Isoparete Pliss | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Izolare fonică | Isoparete Box | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Izolare fonică | Isoparete Piano |
Absorbție acustică
Performanțe acustice | Izolare | Categorie | Produs | Grosime 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w = 1 | Mineral Wool | Absorbție acustică | Isofire Roof Fono | ||||||||
w = 1 | Mineral Wool | Absorbție acustică | Isodeck PVSteel FONO | ||||||||
w = 1 | Mineral Wool | Absorbție acustică | Isofire wall Fono |
PIAŢĂ
- Česká republika
- Deutschland
- España
- France
- Italia
- México
- România
- USA
LIMBA
-
American
-
Mexico
-
Română
-
polski
-
Nederlands
-
Italiano
-
Čeština
-
Français
-
Deutsch
-
Español
-
English